Blog Archive
ChiwuaX. Con la tecnología de Blogger.
domingo 12 de febrero de 2012
Resultados del 4to Torneo Mercado Soriana
Con un aproximado de 40 personas se llevo a cabo el 4to Torneo Abierto de Ajedrez de Mercado Soriana que una vez mas llevo a la comunidad ajedrecística otro emotivo torneo.
En esta ocasión la contienda estuvo conformada por municipios de Queretaro, Tequisquiapan,Amealco y Jilotepec del estado vecino de Mexico que engrandecieron el evento sin dejar de lado las familias que se dieron cita en el lugar
Se contó con dos categorías, una Infantil y otra Abierta, se llevaron a cabo 5 Rondas donde todos demostraron su astucia y perseverancia para lograr mantenerse en la contienda de la mejor forma posible y dar los siguientes Resultados.
4to Abierto Soriana
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Prog |
| 1 | 1 | Ramirez Osio Julio Adrian | 2078 | AUT | 5 | 15 |
| 2 | 3 | Gutierrez de Santiago Gerardo | 1520 | AUT | 4 | 12 |
| 3 | 9 | Perez Alegria Gerardo Maxilmilia | 1020 | AUT | 4 | 11 |
| 4 | 16 | Dorantes Carmona Adrian | 0 | AUT | 3½ | 11½ |
| 5 | 2 | Maldonado Mares Eduardo | 1530 | AUT | 3½ | 10½ |
| 6 | 6 | Alvarez Navarro Maria de los Ang | 1335 | AUT | 3½ | 10 |
| 7 | 5 | Sanchez Trejo Luis Carlos | 1500 | AUT | 3 | 12 |
| 8 | 7 | Rivas Layseca Miguel | 1022 | AUT | 3 | 11 |
| 9 | 26 | Obregon Gonzales Clemente | 0 | AUT | 3 | 10 |
| 10 | 25 | Montes Escamilla Josue | 0 | AUT | 3 | 9 |
| 11 | 11 | Cruz Perez Leonardo | 0 | AUT | 3 | 8 |
| 12 | Cruz Perez Lizeth | 0 | AUT | 3 | 8 | |
| 13 | 24 | Martinez Melo Brandom Vidal | 0 | AUT | 2½ | 9 |
| 14 | 22 | Martinez Gonzales Rey Antonio | 0 | AUT | 2½ | 8½ |
| 15 | 13 | Cruz Perez Luis Fernando | 0 | AUT | 2½ | 7½ |
| 16 | 19 | Gallardo Garcia Christian | 0 | AUT | 2½ | 6½ |
| 27 | Reblledo Chavez Juan Pablo | 0 | AUT | 2½ | 6½ | |
| 18 | 4 | Luna Vega Paul | 1500 | AUT | 2 | 9 |
| 19 | 14 | Cruz Santiago Leonardo | 0 | AUT | 2 | 8 |
| 20 | 23 | Martinez Gonzalez Jesus Roman | 0 | AUT | 2 | 6 |
| 21 | 8 | Feregrino Torres Nubia | 1020 | AUT | 2 | 4 |
| 18 | Fortaneli Rios Reyna | 0 | AUT | 2 | 4 | |
| 23 | 10 | Cruz Ferrer Eduardo | 0 | AUT | 2 | 3 |
| 24 | 17 | Fortaneli Rios Juan Manuel | 0 | AUT | 1 | 4 |
| 25 | 28 | Zendejas Lean Jacob | 0 | AUT | 1 | 3 |
| 26 | 15 | Dominguez Bojorgues Emanuel Jesu | 0 | AUT | 1 | 2 |
| 27 | 20 | Garduño Soto Luis Francisco | 0 | AUT | ½ | ½ |
| 21 | Giron Reynares Michelle | 0 | AUT | ½ | ½ |
Sub 14
1ro Cruz Perez Leonardo
2do Cruz Perez Luis Fernando
3ro Martinez Gonzalez Jesus Roman
4to Fortaneli Rios Reyna
5to Fortaneli Rios Juan Manuel
miércoles 1 de febrero de 2012
Curso de Ajedrez
Cada Viernes a partir de las 19:00 hrs en Fco.Villa · No·49, San Juan Bosco, San Juan del Rio Queretaro
miércoles 25 de enero de 2012
Resultados del 3er Abierto de Ajedrez Mercado Soriana.
El pasado domingo 22 de enero del año en curso se realizò en el recinto de Mercado Soriana el consabido torneo mensual que periodicamente se realiza a partir del 26 de noviembre del año 2011, debemos destacar que los torneos realizados llevan la finalidad de estimular la participaciòn infantil que ultimamente ha sido abandonada, esperamos que poco a poco se rescate y los infantes se acerquen para desarrollar ese potencial que se encuentra latente y que en un futuro no lejano, vuelvan a poner en alto el nombre de San Juan del Rìo. Debemos mencionar por este medio el apoyo del supervisor de Soriana, Eduardo Cruz Ferrer, pues a travès de su gestiòn se ha proporcionado el mobiliario que ha hecho posible la realizaciòn de 3 torneos. Ojalà los padres de familia se den cuenta de todos los beneficios que pueden adquirir sus hijos con el entrenamiento y pràctica de este juego ciencia y se den a la tarea de proporcionar los medios adecuados para que sus hijos practiquen este bonito juego ciencia.
La 3er contienda llegò a su fin con los siguientes Resultados.
Clasificación intermedia
Los Mejores Infantes fueron:
1 Fortaneli Rios Juan Manuel
2 Cruz Perez Luis Fernando
3 Fortaneli Rios Reyna
4 Perez Alegria Luis
5 Cruz Santiago Leonardo
En esta ocacion se conto con fieles al juego ciencia del Municipio de Amealco, Tequisquiapan, de las familias San Juanenses y de los estados Vecinos de Guanajuato y Mexico.
Les recordamos a todos los jugadores de ajedrez de todas las edades que la pròxima cita serà la segunda semana de febrero, muy cercano al dia de san Valentìn, para que sea inolvidable.
La 3er contienda llegò a su fin con los siguientes Resultados.
3er Abierto Soriana
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Prog |
| 1 | 24 | Sanchez Trejo Luis Carlos | AUT | 4½ | 13 |
| 2 | 18 | Martinez Rodriguez Jose Luis | AUT | 4½ | 12½ |
| 3 | 16 | Maldonado Mares Eduardo | AUT | 4 | 14 |
| 4 | 19 | Perez Alegria Gerardo | AUT | 4 | 12 |
| 5 | 14 | Gonzalez Isas Francisco | AUT | 4 | 10 |
| 6 | 7 | Dorantes Carmona Adrian | AUT | 3½ | 11 |
| 7 | 17 | Martinez Melo Brandown | AUT | 3 | 12 |
| 8 | 23 | Sanchez Macias Ricardo | AUT | 3 | 11 |
| 9 | 20 | Perez Alegria Leonardo | AUT | 3 | 9 |
| 10 | 8 | Fortaneli Rios Juan Manuel | AUT | 3 | 9 |
| 11 | 6 | Cudros Bucio Angel | AUT | 3 | 8 |
| 12 | 3 | Cruz Perez Luis Fernando | AUT | 3 | 6 |
| 9 | Fortaneli Rios Reyna | AUT | 3 | 6 | |
| 21 | Perez Alegria Luis | AUT | 3 | 6 | |
| 15 | 5 | Cruz Santiago Leonardo | AUT | 2½ | 8½ |
| 16 | 1 | Cruz Ferrer Eduardo | AUT | 2½ | 8 |
| 17 | 26 | Cruz Perez Leonardo | AUT | 2 | 8 |
| 18 | 13 | Garduño Soto Luis | AUT | 2 | 7 |
| 19 | 28 | Hernandez Sànchez Mario | AUT | 2 | 6 |
| 29 | Hernandez Osori Mario | AUT | 2 | 6 | |
| 21 | 11 | Fuertes Flores Juan carlos | AUT | 2 | 4 |
| 22 | 4 | Cruz Perez Victor | AUT | 2 | 3 |
| 10 | Fuertes Flores Daniel | AUT | 2 | 3 | |
| 24 | 22 | Rivas Layseca Miguel | AUT | 1½ | 7 |
| 25 | 2 | Cruz Hernandez Oscar | AUT | 1 | 5 |
| 25 | Uribe Duran Diego | AUT | 1 | 5 | |
| 27 | Angeles Morales David | AUT | 1 | 5 | |
| 28 | 15 | Gonzalez Rios Sebastian | AUT | 1 | 4 |
| 29 | 12 | Garcia Rodriguez Maria Fernanda | AUT | 1 | 1 |
| 30 | 30 | Hernandez Osori Luis | AUT | 0 | 0 |
Los Mejores Infantes fueron:
1 Fortaneli Rios Juan Manuel
2 Cruz Perez Luis Fernando
3 Fortaneli Rios Reyna
4 Perez Alegria Luis
5 Cruz Santiago Leonardo
En esta ocacion se conto con fieles al juego ciencia del Municipio de Amealco, Tequisquiapan, de las familias San Juanenses y de los estados Vecinos de Guanajuato y Mexico.
Les recordamos a todos los jugadores de ajedrez de todas las edades que la pròxima cita serà la segunda semana de febrero, muy cercano al dia de san Valentìn, para que sea inolvidable.
miércoles 4 de enero de 2012
Feliz 2012
Adividen Cual es el proposito de este año... Si, darle Actualizaciones a este Blog.
Feliz Año!!!
No olviden tener una meta y luchar por ella.
lunes 19 de diciembre de 2011
Resultados del Torneo navideño Mercado Soriana 2011
Con un aproximado de 40 personas se llevo a cabo el 2do
Torneo Abierto de Ajedrez de Mercado Soriana que una vez mas llevo a la
comunidad ajedrecística otro gran emotivo torneo que en esta ocasión la
contienda estuvo conformada por municipios vecinos que engrandecieron el evento
sin dejar de lado las familias que se dieron cita en el lugar, entre los
citados se encuentran personalidades de los Municipios de Tequisquiapan,
Amealco y San Juan del Río. En esta ocasión se contó con dos categorías, una
Infantil y otra Abierta en la
Infantil se llevaron a cabo 4 rondas para determinar al campeón
de la categoría mientras que en la
Abierta tuvieron que ser necesarias 5 Rondas donde todos
demostraron su astucia y perseverancia para lograr mantenerse en la contienda
de la mejor forma posible.
Al terminar la 4ta Ronda Ya se conocían los resultados de la
categoría Infantil pero los pequeños se vieron sorprendidos con la posada que
Mercado Soriana realizo terminando esta Ronda y con la inusual visita de Papa
Noe.
El Torneo culmino con la 5ta Ronda de la categoría Abierta
quedando empatados del 1ro al 5to Lugar con 4 puntos de 5 posibles.
Recordemos que este evento fue llevado a la comunidad Ajedrecística
a través de los espacios culturales y familiares que buscan integrar los
valores y promover la Cultura
que está impulsando esta Gran Empresa llamada “Mercado Soriana” en coordinación
con su Organizador Cruz Ferrer Eduardo
que no solo demostró su gran esfuerzo en esta no tan sencilla labor si no que
también participo en la contienda.
ABIERTA
|
1er Lugar
|
Maldonado Mares Eduardo
|
San Juan del Río
|
|
2do Lugar
|
Araujo Lázaro Juan José
|
Tequisquiapan
|
|
3er Lugar
|
Sánchez Trejo Luís Carlos
|
San Juan del Río
|
|
4to Lugar
|
Dorantes Carmona Adrián
|
Amealco
|
|
5to Lugar
|
Rivas Layseca Miguel
|
Tequisquiapan
|
INFANTIL
|
1er Lugar
|
Feregrino Torres Nuvia
|
Tequisquiapan
|
|
2do Lugar
|
Fortaneli Rios Juan Manuel
|
San Juan del Río
|
|
3er Lugar
|
Romero Rodríguez Jair Misael
|
San Juan del Río
|
|
4to Lugar
|
Romero Rodríguez Uriel Augusto
|
San Juan del Río
|
|
5to Lugar
|
Feregrino Torres Lorena
|
Tequisquiapan
|
lunes 28 de noviembre de 2011
1er Abierto Mercado Soriana
El pasado Sábado 26 de noviembre se llevo a cabo en las
instalaciones del centro comercial “Mercado Soriana”
Un emotivo torneo al cual
se dieron cita alrededor de 20 personas bastante entusiasmadas por el Ajedrez,
este evento fue llevado a la comunidad San Juanense a través de los espacios
culturales y familiares que buscan integrar los valores y promover la Cultura
que está impulsando esta Gran Empresa llamada “Mercado Soriana”
en coordinación
con su Organizador Cruz
Ferrer Eduardo que no solo demostró su gran esfuerzo en esta no tan sencilla
labor si no que también participo en la contienda incitando a sus compañeros
laborales hacerlo también, este evento se engrandeció con la participación
familiar, amistosa y sobre todo competitiva, entre los mas sobresalientes se
encuentra la Familia
Perez Alegría que si bien a sido muy constante en las
participaciones tanto locales como estatales muestran un buen perfil de
crecimiento Ajedrecístico, sin olvidar también al Pequeño Romero Rodriguez
Uriel Augusto que logro un meritorio Lugar, -“el evento fue muy satisfactorio y
esperamos poder hacer de nuevo la invitación en la segunda semana de Diciembre”-
Fueron las palabras del Organizador Cruz Ferrer Eduardo.
1er Abierto Soriana Mercado
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Prog |
| 1 | 14 | Sanchez Trejo Luis Carlos | MEX | 4 | 10 |
| 2 | 15 | Velazquez Reyes Daniel de Dios | MEX | 3 | 9 |
| 3 | 8 | Perez Alegria Gerardo Maximilian | MEX | 3 | 8 |
| 4 | 12 | Romero Rodriguez Uriel Augusto | MEX | 3 | 7 |
| 5 | 9 | Perez Alegria Leonardo | MEX | 2½ | 6 |
| 6 | 5 | Moy Alcantara Cesar Estaban | MEX | 2½ | 6 |
| 7 | 11 | Rojas Perez Uriel | MEX | 2 | 7 |
| 8 | 4 | Guerrero Jenifer | MEX | 2 | 5 |
| 9 | 6 | Padilla Hector | MEX | 2 | 5 |
| 10 | 7 | Perez Alegria Antonio de Jesus | MEX | 2 | 4 |
| 11 | 1 | Cruz Ferrer Eduardo | MEX | 2 | 3 |
| 12 | 2 | Fernando Camacho Carlos | MEX | 1 | 4 |
| 13 | 3 | Lopez Mesa | MEX | 1 | 3 |
| 14 | 16 | Zerbaron Jesus Arturo | MEX | 1 | 2 |
| 15 | 10 | Perez Alegria Luis Abraham | MEX | 1 | 1 |
| 16 | 13 | Salinas Barragon Adan | MEX | 0 | 0 |
sábado 15 de octubre de 2011
Resultados torneo Cuahutli
cuahutli
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nombre | Pts | Res. |
| 1 | 6 | Araujo Lazaro | 6½ | 0 |
| 2 | 7 | Alvarez Navarro Martin CM | 5½ | 0 |
| 3 | 1 | Bocanegra Adrian | 4 | 0 |
| 4 | 5 | Sanchéz Luis Carlos | 3½ | 0 |
| 5 | 3 | Martinez José | 3 | 1 |
| 6 | 8 | Gutierrez Gerardo | 3 | 0 |
| 7 | 4 | Paul | 1½ | 0 |
| 8 | 2 | Yamil Yañes | 1 | 0 |
cuahutli
| Ronda 1 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||||
| 1 | Bocanegra Adrian | 1 - 0 | Gutierrez Gerardo | 8 | ||||
| 2 | Yamil Yañes | 0 - 1 | Alvarez Navarro Martin CM | 7 | ||||
| 3 | Martinez José | 0 - 1 | Araujo Lazaro | 6 | ||||
| 4 | Paul | 0 - 1 | Sanchéz Luis Carlos | 5 | ||||
| Ronda 2 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||||
| 8 | Gutierrez Gerardo | 1 - 0 | Sanchéz Luis Carlos | 5 | ||||
| 6 | Araujo Lazaro | 1 - 0 | Paul | 4 | ||||
| 7 | Alvarez Navarro Martin CM | 1 - 0 | Martinez José | 3 | ||||
| 1 | Bocanegra Adrian | 1 - 0 | Yamil Yañes | 2 | ||||
| Ronda 3 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||||
| 2 | Yamil Yañes | 0 - 1 | Gutierrez Gerardo | 8 | ||||
| 3 | Martinez José | ½ - ½ | Bocanegra Adrian | 1 | ||||
| 4 | Paul | 0 - 1 | Alvarez Navarro Martin CM | 7 | ||||
| 5 | Sanchéz Luis Carlos | 0 - 1 | Araujo Lazaro | 6 | ||||
| Ronda 4 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||||
| 8 | Gutierrez Gerardo | 0 - 1 | Araujo Lazaro | 6 | ||||
| 7 | Alvarez Navarro Martin CM | 1 - 0 | Sanchéz Luis Carlos | 5 | ||||
| 1 | Bocanegra Adrian | ½ - ½ | Paul | 4 | ||||
| 2 | Yamil Yañes | 0 - 1 | Martinez José | 3 | ||||
| Ronda 5 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||||
| 3 | Martinez José | 1 - 0 | Gutierrez Gerardo | 8 | ||||
| 4 | Paul | 0 - 1 | Yamil Yañes | 2 | ||||
| 5 | Sanchéz Luis Carlos | 1 - 0 | Bocanegra Adrian | 1 | ||||
| 6 | Araujo Lazaro | ½ - ½ | Alvarez Navarro Martin CM | 7 | ||||
| Ronda 6 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||||
| 8 | Gutierrez Gerardo | 0 - 1 | Alvarez Navarro Martin CM | 7 | ||||
| 1 | Bocanegra Adrian | 0 - 1 | Araujo Lazaro | 6 | ||||
| 2 | Yamil Yañes | 0 - 1 | Sanchéz Luis Carlos | 5 | ||||
| 3 | Martinez José | 0 - 1 | Paul | 4 | ||||
| Ronda 7 | ||||||||
| SNo. | Nombre | Res. | Nombre | SNo. | ||||
| 4 | Paul | 0 - 1 | Gutierrez Gerardo | 8 | ||||
| 5 | Sanchéz Luis Carlos | ½ - ½ | Martinez José | 3 | ||||
| 6 | Araujo Lazaro | 1 - 0 | Yamil Yañes | 2 | ||||
| 7 | Alvarez Navarro Martin CM | 0 - 1 | Bocanegra Adrian | 1 | ||||
lunes 29 de agosto de 2011
Segunda Partida De GM Leon Hoyos en la Copa del Mundo
Aunque bueno el esfuerzo no le basto al GM Mexicano para doblegar al super GM Shirov y asi irse a desempates para su pase a la segunda ronda, nimodo el GM Leon Hoyos queda fuera de la copa del Mundo junto al Gm Leko Peter y otros cuantos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
About Me
- T.C. Luis Carlos Sánchez Trejo
- Vicepresidente de la Asociación Queretana de Ajedrez. Entranador Oficial Sicced Nivel 2 Puedes ponerte en contacto conmigo para asesorias, para compra de Material, competir, organizar eventos, asi como clases particulares. tel. 4271286463

















